物件情報

| 物件種別 | 収益マンション |
|---|---|
| 価格 | 総額24,800万円 |
| 物件所在地 | 京都市山科区西野山階町45-3ハイツクローバー |
| 交通状況 | 東西線東野駅より徒歩約7分 京阪バス乗車 山科団地南バス停より徒歩約0分 |
| 土地面積 | 公簿 991.73 m2(300坪) |
| ほかに私道面積 | |
| 国土法届 | |
| 付帯権利 | |
| 建物面積 | 延べ 2,608.16m2 |
| 建物構造 材質等 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
| 築年月日 | 和暦 48年12月 |
| 駐車場 | 有 18台分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス、給湯、電話 |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道方向等 | 東側 幅員15.0m 17.6m接面 南側 幅員1.82m 56m接面 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即時 |
| 備考 | 土地 17,800万円 建物 7,000万円(約6,000万の改修費用をかけております) |
| 取引態様 | 売主 |
| コメント | 【高収益優良マンション】 希少立地!駅歩7分!1F〜5F全49戸(店舗:事務所含む) 現在年収 約3200万円/年収 ※満室時 約3800万円/年収 |

入力例に従いご入力ください。










